<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LabPop Content</title>
	<atom:link href="http://www.labpopcontent.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labpopcontent.com.br</link>
	<description>O Futuro Está no Comando</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 21:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seguidora do mundo</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/seguidora-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/seguidora-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 20:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerhardbreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[labpop]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Natália Jeronimo, ou Natália Penas, webcelebridade no Twitter, é uma das mais novas contratadas para o First Step, núcleo da LabPop cuja estratégia é focar só no Facebook. Com mais de 64 mil seguidores no Twitter, ela já publicou um livro, &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/seguidora-do-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/04/foto.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-906" title="Natália" src="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/04/foto-764x1024.jpg" alt="" width="640" height="857" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;">Natália Jeronimo, ou Natália Penas, webcelebridade no Twitter, é </span><span style="font-size: medium;">uma das mais novas contratadas para o First Step, núcleo da LabPop cuja estratégia é focar só no Facebook. Com mais de 64 mil seguidores no Twitter, ela já publicou um livro, &#8220;A cruz de Jenuário&#8221;.</span><span style="font-size: medium;"> Natália também atuou como ghost-writer e é uma das editoras do livro sobre o primeiro viral brasileiro, “Entrei na Feira da Fruta&#8221;, em parceria com Danilo Gentili, e foi analista de mídias sociais numa agência de Endomarketing. “Gostei muito do clima da Labpop, das pessoas e dos nossos trabalhos, é tudo feito num clima muito agradável. Minha expectativa é crescer e fazer crescer. Estou super feliz!”.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/seguidora-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE CARA NOVA</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/de-cara-nova/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/de-cara-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 21:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerhardbreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[O feed de notícias do Facebook vai mudar de visual em breve. E, embora as mudanças sejam potencialmente benéficas para a usabilidade, as mudanças são tão drásticas que é inevitável uma boa parcela de reclamações por parte dos usuários, pelo &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/de-cara-nova/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/03/03/article-2287593-186AC421000005DC-424_634x447.jpg" alt="" width="634" height="447" /></p>
<p>O feed de notícias do Facebook vai mudar de visual em breve. E, embora as mudanças sejam potencialmente benéficas para a usabilidade, as mudanças são tão drásticas que é inevitável uma boa parcela de reclamações por parte dos usuários, pelo menos a princípio.</p>
<p>Acima do feed, o usuário vai encontrar uma fileira de botões para filtrar o tipo de conteúdo a ser exibido, como fotos, vídeos, postagens de aplicativos e status. Com isso, o Facebook vai poder usar miniaturas maiores de fotos, além de trechos maiores de artigos, por exemplo.</p>
<p>O que não está claro é se estes feeds específicos vão se repetir no feed principal, com as histórias mais importantes/mais recentes. Se for completamente segregado, isso deixaria os feeds principais apenas com atualizações de status, sem povoá-lo com toda sorte de postagem automática de aplicativos.</p>
<p>Como dinheiro é o nome do jogo, o Facebook vai oferecer opções de anúncios customizados para cada uma das abas.</p>
<p>Essa é a primeira alteração dramática do feed de notícias em sete anos e vem pouco depois do Facebook admitir, em seu relatório anual, que não está conseguindo manter o interesse de seus usuários mais jovens, que estão se voltando para redes mais descoladas, como o Instagram e o Snapchat.</p>
<p><em>Foto: Reuters/Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/de-cara-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUER PAGAR QUANTO?</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/quer-pagar-quanto/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/quer-pagar-quanto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 18:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerhardbreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Uma das correntes mais irritantes (e falsas) que alguns usuários do Facebook insistem em transmitir por aí como uma doença infecto-contagiosa virtual é a ameaça constante de que a rede social vai se tornar paga. Empresários e celebridades, incluindo o &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/quer-pagar-quanto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das correntes mais irritantes (e falsas) que alguns usuários do Facebook insistem em transmitir por aí como uma doença infecto-contagiosa virtual é a ameaça constante de que a rede social vai se tornar paga. Empresários e celebridades, incluindo o mago-escritor Paulo Coelho, no entanto, dizem que, com a nova política do feed de notícias, Mark Zuckerberg está chegando bem perto de cobrar pelo uso de seu site.</p>
<p>Uma reportagem no blog Bits, do <em>New York Times</em>, mostra que diversos jornalistas e pequenos empresários vem detectando quedas expressivas no alcance das postagens, a menos que os posts sejam promovidos para atingir fatias mais expressivas dos usuários. O Facebook declarou, nesta segunda (5), que as interações em páginas com 10 mil curtidores cresceram 34%, mas não liberou métricas que esclareçam exatamente o que esses 34% representam de fato.</p>
<p>No Twitter, Paulo Coelho criticou a nova postura da rede de Zuckerberg. “Agora que tenho 10.406.905 “curtir” no Facebook, preciso pagar US$ 10 mil para dividir meu conteúdo GRÁTIS com 8,9 milhões”, disse o mago.</p>
<p>Em nota ao <em>NY Times</em>, o Facebook declarou que o algoritmo do feed de notícias não suprime conteúdo gratuito para forçar os usuários a patrocinar os posts. “O feed deve mostrar as histórias mais interessantes de seus amigos, pessoas que você segue e páginas que você curte”, disse a nota. “Assim como outros algoritmos de filtro, olhamos para diversos fatores para decidir qual vai ser a história mais interessante pra cada pessoa. Depois de anos cuidadosamente monitorando como cada pessoa interage com o feed de notícias, descobrimos que mostrar o conteúdo mais relevante por meio de um algoritmo cria uma experiência melhor para o usuário e traz maior engajamento”.</p>
<p><em>Foto: Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/quer-pagar-quanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTURO NAS MÃOS</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/futuro-nas-maos/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/futuro-nas-maos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 22:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerhardbreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[LabPop Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Na LabPop Content, o futuro está no comando. Por isso, a chefia resolveu botar pra jogo um pedaço desse futuro pra um sortudo do Facebook. E esse sortudo pode ser você! Para concorrer é fácil, extremamente fácil. Entre na &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/futuro-nas-maos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.laboratoriopop.com.br/imagensUpload/iphone5.jpg" alt="" width="468" height="353" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na LabPop Content, o futuro está no comando. Por isso, a chefia resolveu botar pra jogo um pedaço desse futuro pra um sortudo do Facebook. E esse sortudo pode ser você!</p>
<p>Para concorrer é fácil, extremamente fácil. Entre na página da LabPop Content, leia o regulamento e siga à risca. Clicando <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=421768687900114&amp;set=a.177255755684743.41672.101660343244285&amp;type=1">aqui</a>, você vai direto para o post.</p>
<p>Pronto! Agora é torcer. O sorteio vai ser realizado às 20h do dia 15 de março de 2013. O ganhador deve entrar em contato com a gente em até 24h. Caso não o faça, outro participante vai ser sorteado. Mas você não vai dar esse mole, vai?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/futuro-nas-maos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVATO NA ÁREA</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/novato-na-area/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/novato-na-area/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 21:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerhardbreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[A Campus Party, que rola de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, em São Paulo, é a congregação máxima de todos os nerds, geeks e aficionados por tecnologia no Brasil, reunidos em um lugar. A Vivo e a Telefónica &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/novato-na-area/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/01/cparty.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-889" title="cparty" src="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/01/cparty.jpg" alt="" width="620" height="426" /></a></p>
<p>A Campus Party, que rola de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, em São Paulo, é a congregação máxima de todos os nerds, geeks e aficionados por tecnologia no Brasil, reunidos em um lugar. A Vivo e a Telefónica aproveitaram a oportunidade para anunciar o lançamento do primeiro smartphone que vai rodar no Firefox OS, o sistema operacional da Mozilla, que vem encarar os já estabelecidos sistemas do mercado, como o iOS e o Android.</p>
<p>Enquanto isso, a LG promete o lançamento do novíssimo Nexus 4 em 2013 no Brasil. O aparelho enfrenta, aparentemente, dois perrengues para chegar às prateleiras tupiniquins: o nome Nexus é registrado por uma empresa nacional e, supostamente, o smartphone não possui um recurso exigido pela Anatel no aplicativo de discagem. O Nexus 4 tem uma tela de 4,7 polegadas, processador quad-core, 2GB de RAM, câmera de 8 megapixels e vem com o Android 4.2.</p>
<p>No front mais hippie da tecnologia, com os softwares livres, o Ubuntu Phone é o provável xodó de quem gosta de ter a liberdade de modificar, desenvolver e distribuir aplicativos. Depois de críticas de que a Canonical, que desenvolveu o smartphone, teria desenvolvido muito do OS em segredo e sem a participaçãoo da comunidade, a empresa abriu uma chamada para programadores e designers para trabalharem no desenvolvimento de 12 aplicativos do aparelho.</p>
<p>Os aplicativos são: E-mail, gerenciador de arquivos, agenda, relógio/alarme, clima, terminal, calculadora, visualizador de documentos, YouTube, Twitter, Facebook e leitor RSS.</p>
<p>A Campus Party segue com diversas palestras, mesas de debates, painéis, oficinas e anúncios. Alguns dos destaques são Nolan Bushnell, fundador da Atari, Don Tapscott, autor do livro <em>Wikinomics – Como a colaboração em massa pode mudar o seu negócio </em>e Rainey Reitman, diretora de ativismo na Electronic Frontier Foundation, uma das maiores e mais importantes organizações de defesa dos direitos civis e da liberdade de expressão na era digital.</p>
<p>Para ver a programação completa, clique <a href="http://www.campus-party.com.br/2013/agenda-geral.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/novato-na-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O FUTURO CRESCEU</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/o-futuro-cresceu/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/o-futuro-cresceu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 22:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerhardbreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Em março de 2011, a LabPop Content fincou seu grande lema no mundo digital com o lançamento de quatro webteasers protagonizado pela estrela mirim Beatriz Marques, na época com 2 anos. Lá, estampamos em letras brancas, amigáveis e garrafais: “O &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/o-futuro-cresceu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/01/foto-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-883" title="foto (1)" src="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/01/foto-1-1024x1024.jpg" alt="" width="640" height="640" /></a></p>
<p>Em março de 2011, a LabPop Content fincou seu grande lema no mundo digital com o lançamento de quatro webteasers protagonizado pela estrela mirim Beatriz Marques, na época com 2 anos. Lá, estampamos em letras brancas, amigáveis e garrafais: “O futuro está no comando”.</p>
<p>Quase dois anos depois muita coisa mudou (para melhor), mas o lema permanece sendo o norte da agência. Bia, agora com quase 4 anos, fez uma visitinha e continua vidrada no iPad e nas redes. “Eu gosto de ler as historinhas da Cinderella e ver Cebolinha e Mickey no YouTube. Tem muito joguinho legal pra baixar&#8221;, diz Bia, olhos grandes no iPad. &#8220;Gosto de brincar no iPad&#8221;.</p>
<p>“Vamos produzir um novo vídeo este ano, apresentando nossos novos serviços e todo o crescimento da LabPop nesses dois anos”, revela Mario Marques, Diretor Executivo da LabPop Content. “E a Bia vai ser novamente a estrela do vídeo”.</p>
<p>Assista aos teases originais clicando <a href="http://www.youtube.com/watch?v=k09FbkBJVVo">aqui</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QFKHSlT-Tkc">aqui</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bVu45sRZ6OE">aqui</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dXyid46-B14">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/o-futuro-cresceu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGULHADAS DA PAOLA</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/agulhadas-da-paola/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/agulhadas-da-paola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerhardbreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A LabPop Content vai crescer ainda mais em 2013, mas quer subir o elevador  ainda com mais estilo.  Paola Piola, jornalista especializada em moda, acaba de se plugar na agência para reforçar o time do segmento. Precisamos agora ter o &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/agulhadas-da-paola/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/01/foto1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-876" title="foto" src="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2013/01/foto1-764x1024.jpg" alt="" width="640" height="857" /></a></p>
<p>A LabPop Content vai crescer ainda mais em 2013, mas quer subir o elevador  ainda com mais estilo.  Paola Piola, jornalista especializada em moda, acaba de se plugar na agência para reforçar o time do segmento. Precisamos agora ter o visual nos trinques para não tomarmos agulhadas da colega.</p>
<p>“Comecei com jornalismo de moda estagiando como repórter em um site do Rio. De lá trabalhei como assistente de produção de moda de uma produtora do Caderno Ela, de <em>O Globo</em>”, explica Paola, que passou pela revista “Domingo”, do “Jornal do Brasil”, em 2009, pelas mãos do então editor executivo de entretenimento do jornal, Mario Marques. Fiz uma coluna de produtos na revista”.</p>
<p>O contato de Paola com a moda continuou depois da graduação. “Quando me formei, passei rapidinho pela coluna da Heloisa Tolipan, no JB, por uma assessoria de moda, participei de algumas temporadas do Fashion Rio cobrindo, outras fazendo backstage, sitting e etc, até que fui fazer as redes sociais dos clientes de uma outra assessoria de moda&#8221;.</p>
<p>Paola diz que o mercado de moda está em um momento vantajoso, especialmente nas mídias sociais. “As marcas que não têm um bom site, talvez um blog e principalmente Facebook, Twitter e Instagram tendem a ficar  desconectadas com seu público porque essas são as principais formas de relação agora”, avalia.</p>
<p>Diretor executivo da LabPop Content, Mario Marques diz que a migração dos processos de venda do mercado de moda para a web é uma tendência forte no Brasil. “Moda e design são complementares no mundo moderno. O reforço da Paola para a produção de conteúdo nessa área delimita o olhar da LabPop em 2013 para um segmento cujo maior desafio é transportar de forma segura e sofisticada o consumo de moda dos shoppings e lojas para a web e também refinar o engajamento dos consumidores no conceito da marca.”, diz. “Nos Estados Unidos e na Europa já é uma realidade. Aqui a tendência é de consolidação&#8221;.</p>
<p>Gerente de projetos da LabPop, Marcella Huche diz que o cuidado com o branding é uma obsessão nesse segmento: &#8220;O investimento online traz resultados muito rápidos, seja em e-commerce ou branding, pela oportunidade de engajamento&#8221;.</p>
<p>Na dúvida na dúvida, analistas de mídias sociais e produtores de conteúdo da LabPop já estão tomando mais cuidado com seus figurinos com a chegada de Paola.</p>
<p>Agora anda todo mundo na beca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/agulhadas-da-paola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRA MUITA GENTE, ISSO É UM PROBLEMA&#8230;</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/uncategorized/pra-muita-gente-isso-e-um-problema/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/uncategorized/pra-muita-gente-isso-e-um-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 22:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardoschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Será que vai ter gente perdendo o sono por causa disso? Olha que é capaz de ter: quem coloca links no Twitter vai passar a dispor, a partir de fevereiro, apenas de 118 caracteres. E isso para quem usa o &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/uncategorized/pra-muita-gente-isso-e-um-problema/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Twitter.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-866" title="Twitter" src="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Twitter.jpeg" alt="" width="500" height="306" /></a></p>
<p>Será que vai ter gente perdendo o sono por causa disso? Olha que é capaz de ter: quem coloca links no Twitter vai passar a dispor, a partir de fevereiro, apenas de 118 caracteres. E isso para quem usa o redutor de URLs do próprio Twitter &#8211; para links iniciados com http, a redução vai para 117 caracteres.</p>
<p>A medida foi anunciada nesta última quinta (6) no próprio blog da rede social. O Twitter explica que o ajuste vai acontecer devido a mudanças no tal encurtador de links do Twitter, o t.co &#8211; que passa de 20 a 22 caracteres.</p>
<p>Se você está achando um exagero tantos avisos e tanto adiantamento para tão pouca coisa, saiba que a ideia dos donos do Twitter é facilitar a vida dos desenvolvedores web &#8211; que podem precisar atualizar seus aplicativos por causa de tais mudanças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/uncategorized/pra-muita-gente-isso-e-um-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENTAÇÃO INTERNÁUTICA</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/tentacao-internautica/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/tentacao-internautica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardoschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Você pode fazer na cama, no sofá, até no trabalho. E não, não estamos falando de sexo. Estamos falando de consultar o Facebook e o e-mail, ou dar umas twittadas. E, pode acreditar, tem gente que acha que é mais &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/tentacao-internautica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2012/11/desires-chart-hofmann.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-860" title="desires-chart-hofmann" src="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2012/11/desires-chart-hofmann.png" alt="" width="640" height="551" /></a>Você pode fazer na cama, no sofá, até no trabalho. E não, não estamos falando de sexo. Estamos falando de consultar o Facebook e o e-mail, ou dar umas twittadas. E, pode acreditar, tem gente que acha que é mais difícil resistir a isso do que a uma oportunidade para fazer sexo. Pior: tem gente que prova que isso é verdade.</p>
<p>Wilhelm Hoffman, professor-assistente do curso de Ciências do Comportamento da Universidade de Chicago fez um estudo com 205 figuras &#8211; todos maiores de 18 &#8211; na Alemanha, sobre resistência a tentações comuns. Cada um ganhou um BlackBerry e ficou avisado de que deveria alertar os pesquisadores a cada 30 minutos se tivessem desejos específicos de comer, dormir, fumar, fazer sexo, beber, comer, navegar na web, etc.</p>
<p>O resultado você vê acima. O desejo número 1 foi o de comer &#8211; seguido pelo de dormir, e pelo de beber drinks não-alcoólicos. No quarto lugar, estava o de usar alguma forma de mídia &#8211; ver TV e surfar na internet estavam entre as mais queridas, e por &#8220;internet&#8221;, diz o report, entenda-se usar redes sociais. E o bom e velho sexo? Só no nono lugar.</p>
<p>Ok, beleza, algumas questões surgem imediatamente: a pesquisa foi feita na Alemanha, não no Brasil (sabe como são esses alemães, sempre frios&#8230;), ninguém deve ter desejado dar uma de tarado frente aos pesquisadores etc. Mas o fato é que a distância do Facebook foi um fator complicador para os pesquisados: quando tentaram resistir ao desejo de conferir a timeline, falharam em 42% do tempo. Resta saber o que eles consideram como &#8220;resistir a fazer sexo&#8221; e acreditamos que não tenha acontecido o que estamos pensando &#8211; mas 11% das pessoas falharam ao fazer isso.</p>
<p>Hofmann admite (óbvio) que resistir a fazer sexo é algo bem diferente de resistir a fazer algo tão usual e individual quanto checar seus e-mails. &#8220;Desejos de usar mídias são frequentemente e particualrmente duros de controlar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/tentacao-internautica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET BIPOLAR</title>
		<link>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/internet-bipolar/</link>
		<comments>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/internet-bipolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 21:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardoschott</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labpopcontent.com.br/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Lá na Inglaterra, o Google Play anda provocando discussões. O serviço, que já está disponível para Android no Brasil e acaba de ser lançado no país europeu, deixou a British Phonographic Industry (BPI), associação de empresas da indústria musical local, cuspindo frases &#8230; <a href="http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/internet-bipolar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Google-Play.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-851" title="Google-Play" src="http://www.labpopcontent.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Google-Play.jpeg" alt="" width="478" height="269" /></a></p>
<p>Lá na Inglaterra, o Google Play anda provocando discussões. O serviço, que já está disponível para Android no Brasil e acaba de ser lançado no país europeu, deixou a British Phonographic Industry (BPI), associação de empresas da indústria musical local, cuspindo frases como &#8220;isso não faz o maior sentido&#8221;. Tudo porque o Google exibe em suas buscas sites que apresentam resultados de download ilegal.</p>
<p>Diretor-chefe da BPI, Geoff Taylor disse à <em>BBC</em> que &#8220;não há sentido algum em, numa ponta, ajudar os artistas e, na outra, atrapalhá-los divulgando sites ilegais. Achamos que três meses seriam o suficiente para deixar tudo funcionando&#8221;. Para ele, o Google Play pode oxigenar o mercado, dar mais competição, ajudar os consumidores a chegar mais rapidamente à música legal, desde que siga o que foi prometido. A empresa de buscas já afirmou que iria mexer em seu algoritmo para deixar de exibir sites de download ilegal, mas não deu certo na prática.</p>
<p>Sami Valkonen, chefe de licenciamento internacional do Google Play, entra no debate afirmando que não há comunicação entre os algoritmos do Google e do Google Play. &#8220;A maneira como nosso sistema de busca trabalha é completamente separada da do Google Play&#8221;.</p>
<p>Sobre as reclamações do BPI, Valkonen prefere acreditar que as pessoas se sentirão atraídas pela honestidade e pela facilidade do sistema. &#8220;São ações como essa que vão acabar com a pirataria. É tão fácil trabalhar dentro da lei que não há necessidade de sair dela&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labpopcontent.com.br/labpopdaily/news/internet-bipolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
